| 3 cuotas de $160.194,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.584 |
| 6 cuotas de $80.097,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.584 |
| 1 cuota de $480.584 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.584 |
| 3 cuotas de $160.194,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.584 |
| 6 cuotas de $80.097,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.584 |
| 2 cuotas de $240.292 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.584 |
| 12 cuotas de $62.231,62 | Total $746.779,48 | |
| 24 cuotas de $42.449,58 | Total $1.018.790,02 |
| 18 cuotas de $48.290,68 | Total $869.232,28 |
| 12 cuotas de $74.866,97 | Total $898.403,73 |
TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA TOMO VI-A VI-B
Kemelmajer de Carlucci
2023
RUSTICA
📕TOMO VI-A: INDICE
✔️LA AUTONOMÍA PROGRESIVA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
✔️PANORAMA ACTUALIZADO Y CRÍTICO DE LAS UNIONES
CONVIVENCIALES EN EL SISTEMA JURÍDICO ARGENTINO
✔️UNIONES CONVIVENCIALES
✔️Vocación hereditaria
✔️Derechos y deberes tras el cese de la unión convivencial
✔️ Atribución de la vivienda
✔️Compensación económica
✔️Régimen de bienes
✔️Desalojo
✔️ Las uniones convivenciales en otros ámbitos del Derecho Civil
✔️Derecho a pensión
✔️Derecho Laboral
✔️Derecho Penal
✔️Migraciones
✔️DEBATES ACTUALES RESPECTO A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
📗TOMO VI-B INDICE
✔️ALIMENTOS
✔️FILIACIÓN
✔️ADOPCIÓN
✔️PROCESO DE FAMILIA
