| 3 cuotas de $504.388 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 6 cuotas de $252.194 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 9 cuotas de $168.129,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 1 cuota de $1.513.164 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 3 cuotas de $504.388 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 6 cuotas de $252.194 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 9 cuotas de $168.129,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 2 cuotas de $756.582 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.513.164 |
| 12 cuotas de $195.942,12 | Total $2.351.305,54 | |
| 24 cuotas de $133.656,51 | Total $3.207.756,36 |
| 18 cuotas de $152.047,76 | Total $2.736.859,73 |
| 12 cuotas de $235.725,73 | Total $2.828.708,78 |
