| 3 cuotas de $60.155,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.467 |
| 6 cuotas de $30.077,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.467 |
| 1 cuota de $180.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.467 |
| 3 cuotas de $60.155,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.467 |
| 6 cuotas de $30.077,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.467 |
| 2 cuotas de $90.233,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.467 |
| 12 cuotas de $23.368,97 | Total $280.427,67 | |
| 24 cuotas de $15.940,49 | Total $382.571,99 |
| 18 cuotas de $18.133,92 | Total $326.410,66 |
| 12 cuotas de $28.113,75 | Total $337.365,01 |
RÉGIMEN NACIONAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Rústico
2019
CLICK INDICE
• Análisis del DL 19.549/1972 y decretos 1759/72, 894/201 7 y 27/2018 • Impacto del Código Civil y Comercial y leyes 25.506 (Firma digital), 27.275 (Derecho de acceso a la información pública) • Gobierno en la era electrónica (e-Gobierno Federal) • Notificación electrónica • Decreto N° 561/2016, sistema de gestión documental electrónica (GDE) • Decreto 891/2017 Buenas Prácticas en Materia de Simplificación • Trámites a Distancia Decreto (1063/2016) • Plataforma digital del sector público nacional (Decreto 87/2017) • Simplificación Registral. Transferencia de información pública (Decreto 1273/2016).
