| 3 cuotas de $62.202 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.606 |
| 6 cuotas de $31.101 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.606 |
| 1 cuota de $186.606 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.606 |
| 3 cuotas de $62.202 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.606 |
| 6 cuotas de $31.101 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.606 |
| 2 cuotas de $93.303 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.606 |
| 12 cuotas de $24.163,92 | Total $289.967,06 | |
| 24 cuotas de $16.482,75 | Total $395.586,06 |
| 18 cuotas de $18.750,79 | Total $337.514,27 |
| 12 cuotas de $29.070,10 | Total $348.841,26 |
LINEAMIENTOS SOBRE LAS FIGURAS DE HURTOS, ROBOS Y ABIGEATO
AUTOR: FIGARI, RUBÉN
Rústico
1ª ed. - 2021 - 544 págs.
VER?? INDICE
Hurto simple • Agravantes. Hurto campestre • Hurto calam itoso • Hurto con ganzúa, llave falsa o verdadera, sustraída, hallada o retenida • Hurto con escalamiento • Hurto de cosas transportadas • Hurto de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público • Hurto calificado por la calidad funcional del sujeto activo • Hurto en espectáculos deportivos • Excusa absolutoria • Robo calificado por homicidio • Robo calificado por lesiones graves o gravísimas • Robo calificado por el uso de armas • Robo en despoblado y banda • Robo en despoblado y en poblado y banda • Robo con perforación o fractura • Robo cometido bajo las circunstancias del artículo 163 • Robo calificado por la calidad funcional del sujeto activo • Robos en espectáculos deportivos • Abigeato • Agravantes del abigeato • Delitos conexos con el de abigeato.
