| 3 cuotas de $188.642,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.928 |
| 6 cuotas de $94.321,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.928 |
| 1 cuota de $565.928 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.928 |
| 3 cuotas de $188.642,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.928 |
| 6 cuotas de $94.321,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.928 |
| 2 cuotas de $282.964 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.928 |
| 12 cuotas de $73.282,96 | Total $879.395,52 | |
| 24 cuotas de $49.987,94 | Total $1.199.710,77 |
| 18 cuotas de $56.866,33 | Total $1.023.593,97 |
| 12 cuotas de $88.162,15 | Total $1.057.945,80 |
Autor: LUIS OMAR FERNÁNDEZ
Edición: 2023
N° de edición: 5ta Edición
Número de páginas: 1792
Editorial: La Ley
Tomos: 2
Encuadernado: Cartoné – Encuadernado cartoné
CLICK INDICE
El autor desarrolla una obra que recorre toda la normativa del Impuesto a las Ganancias, sus normas complementarias, la jurisprudencia administrativa y la doctrina de manera íntegra. Cuenta con gran cantidad de ejemplos sobre los aspectos tratados y un análisis profundo de cada temática. Contenido de la obra
Esta quinta edición tiene la particularidad de surgir en un momento muy complejo en el mundo tributario, a causa de los grandes cambios económicos que existen en el orden internacional y su influencia, aún parcial, en la legislación del país.
Temática: Descripción teórica e impuesto vigente
Objeto del impuesto
Dividendos y utilidades
Exenciones
Sujetos
Fuente. Residencia
Deducciones
