| 3 cuotas de $157.146 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.438 |
| 6 cuotas de $78.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.438 |
| 1 cuota de $471.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.438 |
| 3 cuotas de $157.146 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.438 |
| 6 cuotas de $78.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.438 |
| 2 cuotas de $235.719 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.438 |
| 12 cuotas de $61.047,29 | Total $732.567,51 | |
| 24 cuotas de $41.641,72 | Total $999.401,42 |
| 18 cuotas de $47.371,66 | Total $852.689,91 |
| 12 cuotas de $73.442,18 | Total $881.306,20 |
Fuentes de las obligaciones, Teoría General de las
Obligaciones. Contratos. Responsabilidad civil
Fulvio G.Santarelli; Segundo J. Méndez Acosta.-
1a ed - Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires: La Ley, 2022.
v. 1, 1056 p.; 24 x 17 cm.
ISBN 978-987-03-4328-8
2 tomos
CLICK➡➡ INDICE
