| 3 cuotas de $77.701,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.105 |
| 6 cuotas de $38.850,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.105 |
| 1 cuota de $233.105 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.105 |
| 3 cuotas de $77.701,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.105 |
| 6 cuotas de $38.850,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.105 |
| 2 cuotas de $116.552,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.105 |
| 12 cuotas de $30.185,15 | Total $362.221,86 | |
| 24 cuotas de $20.589,97 | Total $494.159,29 |
| 18 cuotas de $23.423,16 | Total $421.617,01 |
| 12 cuotas de $36.313,87 | Total $435.766,49 |
Finanzas públicas en la era BEPS / Luis Omar Fernández -
1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2023.
768 p.; 24 x 17 cm.
ISBN 978-987-03-4598-5
CLICK INDICE
