| 3 cuotas de $103.642 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.926 |
| 6 cuotas de $51.821 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.926 |
| 1 cuota de $310.926 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.926 |
| 3 cuotas de $103.642 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.926 |
| 6 cuotas de $51.821 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.926 |
| 2 cuotas de $155.463 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.926 |
| 12 cuotas de $40.262,32 | Total $483.147,91 | |
| 24 cuotas de $27.463,83 | Total $659.132,03 |
| 18 cuotas de $31.242,88 | Total $562.371,86 |
| 12 cuotas de $48.437,08 | Total $581.245,06 |
