| 3 cuotas de $51.484,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.453 |
| 6 cuotas de $25.742,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.453 |
| 1 cuota de $154.453 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.453 |
| 3 cuotas de $51.484,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.453 |
| 6 cuotas de $25.742,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.453 |
| 2 cuotas de $77.226,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.453 |
| 12 cuotas de $20.000,37 | Total $240.004,52 | |
| 24 cuotas de $13.642,70 | Total $327.424,91 |
| 18 cuotas de $15.519,95 | Total $279.359,14 |
| 12 cuotas de $24.061,20 | Total $288.734,44 |
Derecho y mercado inmobiliario. Presente y futuro del Real
Estate: PropTech / Nicolás Jorge Negri - 1a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2026.
550 p.; 24 x 17 cm.
ISBN 978-987-03-5151-1
