| 3 cuotas de $61.306 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.918 |
| 6 cuotas de $30.653 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.918 |
| 1 cuota de $183.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.918 |
| 3 cuotas de $61.306 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.918 |
| 6 cuotas de $30.653 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.918 |
| 2 cuotas de $91.959 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.918 |
| 12 cuotas de $23.815,84 | Total $285.790,18 | |
| 24 cuotas de $16.245,32 | Total $389.887,77 |
| 18 cuotas de $18.480,69 | Total $332.652,49 |
| 12 cuotas de $28.651,35 | Total $343.816,31 |
Derecho de las obligaciones
Carlos A. Calvo Costa
- 4a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2026.+
1040 p.; 24 x 17 cm.
ISBN 978-987-03-5085-9
