| 3 cuotas de $72.457,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.373 |
| 6 cuotas de $36.228,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.373 |
| 1 cuota de $217.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.373 |
| 3 cuotas de $72.457,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.373 |
| 6 cuotas de $36.228,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.373 |
| 2 cuotas de $108.686,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.373 |
| 12 cuotas de $28.147,99 | Total $337.775,90 | |
| 24 cuotas de $19.200,37 | Total $460.809,02 |
| 18 cuotas de $21.842,36 | Total $393.162,55 |
| 12 cuotas de $33.863,09 | Total $406.357,09 |
Derecho a conocer los origenes de niñas, niños y adolescentes -
De Lorenzi y otros
2023
Ed Rubinzal
CLICK INDICE
