| 3 cuotas de $59.337 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.011 |
| 6 cuotas de $29.668,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.011 |
| 1 cuota de $178.011 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.011 |
| 3 cuotas de $59.337 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.011 |
| 6 cuotas de $29.668,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.011 |
| 2 cuotas de $89.005,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.011 |
| 12 cuotas de $23.050,94 | Total $276.611,29 | |
| 24 cuotas de $15.723,56 | Total $377.365,52 |
| 18 cuotas de $17.887,13 | Total $321.968,50 |
| 12 cuotas de $27.731,14 | Total $332.773,76 |
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
Rústico
AUTOR: VILLADA, JORGE LUIS
2022
CLICK INDICE
Homicidios: simples, calificados, atenuados, culposos. Homic idios o lesiones en espectáculos deportivos. Instigación o ayuda al suicidio. Aborto. Lesiones: leves, graves, gravísimas, culposas, en riña. Lesiones en ocasión de espectáculos o eventos deportivos. Duelo. Abuso de armas. Abandono de personas
