| 3 cuotas de $92.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.900 |
| 6 cuotas de $46.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.900 |
| 1 cuota de $276.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.900 |
| 3 cuotas de $92.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.900 |
| 6 cuotas de $46.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.900 |
| 2 cuotas de $138.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.900 |
| 12 cuotas de $35.856,24 | Total $430.274,91 | |
| 24 cuotas de $24.458,34 | Total $587.000,31 |
| 18 cuotas de $27.823,83 | Total $500.829,03 |
| 12 cuotas de $43.136,40 | Total $517.636,86 |
Edición: 1ª edición
Año: 2024
Páginas: 1642
Peso: 2,480 kgs.
Medidas: 23 x 16 cms.
ISBN: 978-987-805-602-9
TOMO 1 CLICK INDICE
TOMO 2 CLICK INDICE
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Tomo 1
Hurto simple. Hurtos agravados. Homicidio con motivo u ocasión de un robo. Robo: con lesiones graves o gravísimas; con armas; en despoblado y en banda; en poblado; con efracción; con las circunstancias agravantes del hurto; por miembro de las fuerzas públicas. Abigeato simple y agravado. Extorsión. Extorsión documental. Chantaje. Secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo de cadáveres. Estafa. Defraudaciones especiales
Tomo 2
Defraudaciones atenuadas y agravadas. Delitos contra la propiedad intelectual. Usura. Negociación de crédito usurario. Quebrados y otros deudores punibles. Quiebra: fraudulenta; culposa; de personas jurídicas. Concurso civil e insolvencia fraudulenta. Colusión. Usurpación. Usurpación de aguas. Daños simples y agravados. Causales de exclusión de la punibilidad.
