| 3 cuotas de $51.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000 |
| 6 cuotas de $25.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000 |
| 1 cuota de $154.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000 |
| 3 cuotas de $51.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000 |
| 6 cuotas de $25.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000 |
| 2 cuotas de $77.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000 |
| 12 cuotas de $19.941,71 | Total $239.300,60 | |
| 24 cuotas de $13.602,69 | Total $326.464,60 |
| 18 cuotas de $15.474,43 | Total $278.539,80 |
| 12 cuotas de $23.990,63 | Total $287.887,60 |
Temas principales:
Identificación. Desvalor de acción y "resultados". Merecimiento y necesidad de pena. Punibilidad y error. Delitos de resultado y calificados por el resultado. Las supuestas condiciones objetivas en los códigos. Delitos tributarios. Monto evadido y pena.
