| 3 cuotas de $67.009 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.027 |
| 6 cuotas de $33.504,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.027 |
| 1 cuota de $201.027 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.027 |
| 3 cuotas de $67.009 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.027 |
| 6 cuotas de $33.504,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.027 |
| 2 cuotas de $100.513,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.027 |
| 12 cuotas de $26.031,32 | Total $312.375,86 | |
| 24 cuotas de $17.756,54 | Total $426.157,14 |
| 18 cuotas de $20.199,86 | Total $363.597,53 |
| 12 cuotas de $31.316,65 | Total $375.799,87 |
ABC de sueldos y jornales
Álvaro Iriarte. - 9a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2021.
496 p.; 24 x 17 cm.
ISBN 978-987-03-4174-1
