| 3 cuotas de $252.660,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.982 |
| 6 cuotas de $126.330,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.982 |
| 1 cuota de $757.982 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.982 |
| 3 cuotas de $252.660,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.982 |
| 6 cuotas de $126.330,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.982 |
| 2 cuotas de $378.991 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.982 |
| 12 cuotas de $98.152,35 | Total $1.177.828,23 | |
| 24 cuotas de $66.951,91 | Total $1.606.846,04 |
| 18 cuotas de $76.164,55 | Total $1.370.962,04 |
| 12 cuotas de $118.080,96 | Total $1.416.971,55 |
-
Reseña: A la primera edición, que constaba sólo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se le agregan los fallos más relevantes y actuales de la CSJN y de la CNAT, lo que brinda una panorámica comparativa en los diversos tópicos. La obra cuenta con la numeración correlativa dada por el Digesto Jurídico Argentino (Ley 26.939),
